จังหวัด | สถานที่ตั้ง | IATA | ICAO | ท่าอากาศยาน | ดำเนินงานโดย |
---|---|---|---|---|---|
ท่าอากาศยานของ ทอท. | |||||
สมุทรปราการ | อำเภอบางพลี | BKK | VTBS | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
กรุงเทพมหานคร | เขตดอนเมือง | DMK | VTBD | ท่าอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ |
เชียงใหม่ | อำเภอเมืองเชียงใหม่ | CNX | VTCC | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ |
เชียงราย | อำเภอเมืองเชียงราย | CEI | VTCT | ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
ภูเก็ต | อำเภอถลาง | HKT | VTSP | ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
สงขลา | อำเภอคลองหอยโข่ง | HDY | VTSS | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (Hat Yai International Airport) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบิน | |||||
กระบี่ | อำเภอเหนือคลอง | KBV | VTSG | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ (Krabi International Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ขอนแก่น | อำเภอเมืองขอนแก่น | KKC | VTUK | ท่าอากาศยานขอนแก่น (Khon Kaen Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ชุมพร | อำเภอปะทิว | CJM | VTSE | ท่าอากาศยานชุมพร (Chumphon Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ตรัง | อำเภอเมืองตรัง | TST | VTST | ท่าอากาศยานตรัง (Trang Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ตราด | อำเภอเขาสมิง | TDX | VTBO | ท่าอากาศยานตราด (Trat Airport) | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
ตาก | อำเภอแม่สอด | MAQ | VTPM | ท่าอากาศยานแม่สอด (Mae Sot Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นครพนม | อำเภอเมืองนครพนม | KOP | VTUW | ท่าอากาศยานนครพนม (Nakhon Phanom Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นครศรีธรรมราช | อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | NST | VTSF | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นราธิวาส | อำเภอเมืองนราธิวาส | NAW | VTSC | ท่าอากาศยานนราธิวาส (Narathiwat Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
น่าน | อำเภอเมืองน่าน | NNT | VTCN | ท่าอากาศยานน่านนคร (Nan Nakhon Airport) | กรมท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ |
บุรีรัมย์ | อำเภอสตึก | BFV | VTUO | ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (Buriram Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ประจวบคีรีขันธ์ | อำเภอหัวหิน | HHQ | VTPH | ท่าอากาศยานหัวหิน (Hua Hin Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
พิษณุโลก | อำเภอเมืองพิษณุโลก | PHS | VTPP | ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
แพร่ | อำเภอเมืองแพร่ | PRH | VTCP | ท่าอากาศยานแพร่ (Phrae Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
แม่ฮ่องสอน | อำเภอปาย | PYY | VTCI | ท่าอากาศยานปาย (Pai Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
แม่ฮ่องสอน | อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | HGN | VTCH | ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ร้อยเอ็ด | อำเภอธวัชบุรี | ROI | VTUV | ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (Roi Et Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ระยอง | อำเภอบ้านฉาง | UTP | VTBU | ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) (U-Tapao International Airport) | กองทัพเรือ |
ระนอง | อำเภอเมืองระนอง | UNN | VTSR | ท่าอากาศยานระนอง (Ranong Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
เลย | อำเภอเมืองเลย | LOE | VTUL | ท่าอากาศยานเลย (Loei Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ลำปาง | อำเภอเมืองลำปาง | LPT | VTCL | ท่าอากาศยานลำปาง (Lampang Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
สกลนคร | อำเภอเมืองสกลนคร | SNO | VTUI | ท่าอากาศยานสกลนคร (Sakon Nakhon Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
สุราษฎร์ธานี | อำเภอเกาะสมุย | USM | VTSM | ท่าอากาศยานสมุย (Samui Airport) | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
สุราษฎร์ธานี | อำเภอพุนพิน | URT | VTSB | ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (Surat Thani International Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
สุโขทัย | อำเภอสวรรคโลก | THS | VTPO | ท่าอากาศยานสุโขทัย (Sukhothai Airport) | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
อุดรธานี | อำเภอเมืองอุดรธานี | UTH | VTUD | ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
อุบลราชธานี | อำเภอเมืองอุบลราชธานี | UBP | VTUU | ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani International Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ท่าอากาศยานรองที่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ | |||||
ขอนแก่น | อำเภอน้ำพอง | KKC | VTUK | สนามบินน้ำพอง (Namphong Airstrip) | กองทัพอากาศ |
จันทบุรี | อำเภอท่าใหม่ | VTBC | สนามบินจันทบุรี (Chanthaburi Airstrip) | กองทัพเรือ | |
ชลบุรี | อำเภอสัตหีบ | QHI | สนามบินสัตหีบ (Satthahip Airport) | ||
ชลบุรี | อำเภอศรีราชา | สนามบินศรีราชา (Sriracha Airport) | เครือสหพัฒน์ | ||
ชลบุรี | อำเภอเมืองชลบุรี | VTBT | สนามบินบางพระ (Bang Phra Airport) | ||
ตาก | อำเภอเมืองตาก | TKT | VTPT | ท่าอากาศยานตาก (Tak Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นครสวรรค์ | อำเภอตาคลี | TKH | VTPI | ท่าอากาศยานตาคลี (Takhli Air Force Base) | กองทัพอากาศ |
ปัตตานี | อำเภอหนองจิก | PAN | VTSK | ท่าอากาศยานปัตตานี (Pattani Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นครราชสีมา | อ.เฉลิมพระเกียรติ | NAK | VTUQ | ท่าอากาศยานนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
เชียงราย | อำเภอเมืองเชียงราย | VTCR | สนามบินเชียงราย (Chiang Rai Airport) | กองทัพอากาศ | |
ตาก | อำเภอสามเงา | VTPY | สนามบินเขื่อนภูมิพล (Bhumipol Dam Airport) | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | |
ตาก | อำเภออุ้มผาง | สนามบินชุมชนอุ้มผาง (Umphang Airport) | |||
สงขลา | อำเภอเมืองสงขลา | SKL | VTSH | ท่าอากาศยานสงขลา (Songkhla Airport) | กองทัพเรือ |
ตราด | อำเภอเมืองตราด | สนามบินเกาะตะเคียน (Koh Takian Airport) | กองทัพอากาศ | ||
นครปฐม | อำเภอกำแพงแสน | KDT | VTBK | สนามบินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Airport) | กองทัพอากาศ |
นครศรีธรรมราช | อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | VTSN | สนามบินชะเอียน (Cha Eian Airport) | กองทัพบก | |
เพชรบูรณ์ | อำเภอหล่มสัก | PHY | VTPB | ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ (Phetchabun Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
นครสวรรค์ | อำเภอเมืองนครสวรรค์ | VTPN | สนามบินนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Airport) | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | |
ปราจีนบุรี | อำเภอเมืองปราจีนบุรี | VTBI | สนามบินปราจีนบุรี (Prachin Buri Airport) | กองทัพบก | |
ปราจีนบุรี | อำเภอกบินทร์บุรี | สนามบินกบินทร์บุรี (Kabinburi Airport) | เครือสหพัฒน์ | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ | VTBP | สนามบินประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Military Airport) | กองทัพอากาศ | |
แม่ฮ่องสอน | อำเภอขุนยวม | สนามบินขุนยวม (Khun Yuam Airport) | กองทัพบก | ||
แม่ฮ่องสอน | อำเภอแม่สะเรียง | VTCY | สนามบินแม่สะเรียง (Mae Sariang Airport) | กรมท่าอากาศยาน | |
ราชบุรี | อำเภอโพธาราม | VTPR | สนามบินโพธาราม (Photharam Ratchaburi Airport) | ||
ร้อยเอ็ด | อำเภอเมืองร้อยเอ็ด | VTUR | สนามบินรอบเมือง (Rob Mueang Airport) | กองทัพบก | |
ลพบุรี | อำเภอเมืองลพบุรี | KKM | VTBL | สนามบินโคกกระเทียม (Khok Kathiam Air Force Base) | กองทัพอากาศ |
ลำพูน | อำเภอบ้านธิ | VTCM | สนามบินบ้านธิ (Ban Thi Airport) | ลานนาฟลายอิงคลับ (Lanna Flying Club) | |
ลำพูน | อำเภอบ้านธิ | VTCY | สนามบินนก (Nok Airfield) | สมาคมนักบินนก (Nok Aviation) | |
ลำพูน | อำเภอเมืองลำพูน | VTCO | สนามบินลำพูน (Lamphun Airport) | เครือสหพัฒน์ | |
สตูล | อำเภอเมืองสตูล | VTSA | สนามบินควนขัน (Khuan Khan Airport) | กองทัพอากาศ | |
สระบุรี | อำเภอเมืองสระบุรี | VTBE | สนามบินปากเพรียว (Pak Phreaw Airport) | กองทัพบก | |
สระแก้ว | อำเภอวัฒนานคร | VTBW | สนามบินวัฒนานคร (Watthana Nakhon Airport) | กองทัพอากาศ | |
อุตรดิตถ์ | อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ | UTR | VTPU | สนามบินอุตรดิตถ์ (Uttaradit Airport) | กรมท่าอากาศยาน |
ตราด | อำเภอเกาะกูด | สนามบินเกาะไม้ซี้ (Koh Mai Si Airport) | บริษัท โซเนวาคีรี รีสอร์ท จำกัด | ||
ยโสธร | อำเภอเลิงนกทา | สนามบินเลิงนกทา (Loeng Nok Tha Airport) | |||
เพชรบูรณ์ | อำเภอหล่มสัก | VTPL | สนามบินหล่มสัก (Lom Sak (Sak Long) Airport) | ||
สุรินทร์ | อำเภอเมืองสุรินทร์ | PXR | VTUJ | ท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี (Surin Airport) | กองทัพบก |
พะเยา | อำเภอเชียงคำ | VTCB | สนามบินเชียงคำ (Chiang Kham Airport) | กองทัพบก | |
ท่าอากาศยานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/โครงการในอนาคต | |||||
สุราษฎร์ธานี | อำเภอเกาะพะงัน | ท่าอากาศยานเกาะพะงัน (Ko Pha-ngan Airport) | บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด | ||
สุราษฎร์ธานี | อำเภอดอนสัก | ท่าอากาศยานดอนสัก (Don Sak Airport) | |||
ยะลา | อำเภอเบตง | ท่าอากาศยานเบตง (Betong Airport) |
อันดับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ
# | ท่าอากาศยาน | ที่ตั้ง | IATA | ICAO | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | จังหวัดสมุทรปราการ | BKK | VTBS | 55,892,428 | 52,902,110 | 46,423,352 | 51,363,451 | 53,002,328 | 47,910,904 | 42,784,967 |
2 | ท่าอากาศยานดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | DMK | VTBD | 35,203,757 | 30,304,183 | 21,546,568 | 16,479,227 | 5,983,141 | 3,424,900 | 2,999,867 |
3 | ท่าอากาศยานภูเก็ต | จังหวัดภูเก็ต | HKT | VTSP | 15,107,185 | 12,859,356 | 11,401,498 | 11,342,491 | 9,541,552 | 8,467,860 | 7,043,783 |
4 | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | CNX | VTCC | 9,446,320 | 8,365,851 | 6,630,624 | 5,463,921 | 4,491,331 | 3,880,037 | 3,178,941 |
5 | ท่าอากาศยานกระบี่ | จังหวัดกระบี่ | KBV | VTSG | 4,079,564 | 3,689,672 | 2,700,950 | 1,668,250 | 1,190,115 | 988,826 | 836,806 |
6 | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | จังหวัดสงขลา | HDY | VTSS | 4,004,365 | 3,639,936 | 3,147,281 | 2,552,411 | 2,127,483 | 1,869,113 | 1,505,906 |
7 | ท่าอากาศยานอุดรธานี | จังหวัดอุดรธานี | UTH | VTUD | 2,350,005 | 2,213,689 | 1,682,709 | 1,325,305 | 1,184,469 | 1,011,738 | 816,602 |
8 | ท่าอากาศยานสมุย | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | USM | VTSM | 2,051,289 | 1,990,154 | 2,020,515 | 1,861,229 | 1,483,258 | 1,416,138 | |
9 | ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | CEI | VTCT | 2,038,389 | 1,745,568 | 1,379,022 | 1,089,202 | 986,436 | 818,163 | 726,127 |
10 | ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | URT | VTSB | 2,032,042 | 1,856,315 | 1,321,909 | 1,080,781 | 816,413 | 575,229 | 505,666 |
11 | ท่าอากาศยานอุบลราชธานี | จังหวัดอุบลราชธานี | UBP | VTUU | 1,726,061 | 1,467,256 | 1,078,612 | 835,468 | 734,189 | 614,677 | 453,127 |
12 | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | จังหวัดนครศรีธรรมราช | NST | VTSF | 1,503,463 | 1,243,179 | 1,112,849 | 950,133 | 725,858 | 555,015 | 406,792 |
13 | ท่าอากาศยานขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น | KKC | VTUK | 1,499,562 | 1,280,185 | 958,355 | 592,191 | 524,430 | 456,115 | 391,463 |
14 | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | จังหวัดระยอง | UTP | VTBU | 711,984 | 177,120 | xxx,xxx | xxx,xxx | 152,860 | xxx,xxx | 118,826 |
15 | ท่าอากาศยานตรัง | จังหวัดตรัง | TST | VTST | 648,979 | 612,629 | 529,228 | 504,469 | 374,860 | 252,957 | 202,578 |
16 | ท่าอากาศยานพิษณุโลก | จังหวัดพิษณุโลก | PHS | VTPP | 492,117 | 549,951 | 475,588 | 242,292 | 214,698 | 205,056 | 148,261 |
17 | ท่าอากาศยานน่านนคร | จังหวัดน่าน | NNT | VTCN | 376,420 | 349,264 | 114,114 | 82,079 | 58,536 | 33,885 | 9,083 |
18 | ท่าอากาศยานนครพนม | จังหวัดนครพนม | KOP | VTUW | 372,026 | 298,013 | 220,060 | 197,559 | 143,775 | 33,107 | 27,530 |
19 | ท่าอากาศยานสกลนคร | จังหวัดสกลนคร | SNO | VTUL | 347,351 | 425,453 | 199,525 | 109,259 | 97,422 | 39,536 | 23,638 |
20 | ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | จังหวัดร้อยเอ็ด | ROI | VTUV | 334,955 | 284,667 | 70,012 | 60,588 | 38,501 | 15,798 | 629 |
21 | ท่าอากาศยานลำปาง | จังหวัดลำปาง | LPT | VTCL | 290,420 | 261,428 | 120,520 | 77,848 | 55,958 | 22,345 | 18,574 |
22 | ท่าอากาศยานเลย | จังหวัดเลย | LOE | VTUL | 261,274 | 234,419 | 56,177 | 41,870 | 22,451 | 10,304 | 878 |
23 | ท่าอากาศยานนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส | NAW | VTSC | 241,721 | 162,413 | 117,961 | 111,891 | 104,827 | 116,478 | 105,426 |
24 | ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ | จังหวัดบุรีรัมย์ | BFV | VTUO | 197,988 | 117,710 | 11,431 | 11,355 | 4,547 | 8,207 | 7,547 |
25 | ท่าอากาศยานแม่สอด | จังหวัดตาก | MAQ | VTPM | 174,612 | 144,598 | 96,369 | 87,454 | 34,236 | 12,854 | 1,855 |
26 | ท่าอากาศยานระนอง | จังหวัดระนอง | UNN | VTSR | 102,228 | 90,206 | 63,773 | 30,345 | 7,406 | 3,185 | 1,453 |
27 | ท่าอากาศยานชุมพร | จังหวัดชุมพร | CJM | VTSE | 93,567 | 93,325 | 54,699 | 45,392 | 11,059 | 5,366 | 0 |
28 | ท่าอากาศยานตราด | จังหวัดตราด | TDX | VTBO | 80,987 | 81,246 | 68,886 | 61,739 | 81,756 | 76,077 | |
29 | ท่าอากาศยานสุโขทัย | จังหวัดสุโขทัย | THS | VTPO | 57,143 | 50,355 | 51,034 | 46,218 | 46,270 | 39,949 | |
30 | ท่าอากาศยานแพร่ | จังหวัดแพร่ | PRH | VTCP | 72,274 | 48,673 | 24,107 | 13,622 | 9,051 | 3,499 | 470 |
31 | ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | HGN | VTCH | 55,368 | 39,740 | 34,368 | 54,975 | 56,680 | 55,213 | 53,466 |
32 | ท่าอากาศยานหัวหิน | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | HHQ | VTPH | 12,076 | 11,437 | 10,559 | 9,900 | 775 | 0 | 92 |
33 | ท่าอากาศยานปาย | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | PYY | VICI | 6,046 | 5,481 | 4,849 | 3,913 | 3,859 | 5,014 | 8,961 |
34 | ท่าอากาศยานนครราชสีมา | จังหวัดนครราชสีมา | NAK | VTUQ | 89 | 3,155 | XXX | 9 | 186 | 552 | 949 |
35 | ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | PHY | VTPL | 0 | 76 | XXX | 7 | 18 | 105 | XXX |
36 | ท่าอากาศยานปัตตานี | จังหวัดปัตตานี | PAN | VTSK | 0 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
No comments:
Post a Comment