รายชื่อรหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เป็นรหัสมาตรฐานสากลในการเข้าร่วมกีฬาของประเทศต่าง ๆ โดยมีรหัสภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษร ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นอกจากใช้ในกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังสามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ได้ด้วย รหัสประเทศแบบโอลิมปิกของหลายประเทศมีความแตกต่างจากรหัสมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-3
รหัสประเทศปัจจุบัน
ปัจจุบันมีรหัสประเทศแบบโอลิมปิก 205 รหัส ในตารางต่อไปนี้แสดงทั้งรหัสปัจจุบันและรหัสที่เคยใช้ในอดีต รหัสที่ใช้เฉพาะโอลิมปิกฤดูร้อนกับฤดูหนาวเท่านั้นจะ กำกับด้วย "S" และ "W" ตามลำดับ
A
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
AFG | [1] | อัฟกานิสถาน | |
ALB | [2] | แอลเบเนีย | |
ALG | [3] | แอลจีเรีย | AGR (1964), AGL (1968 S) |
AND | [4] | อันดอร์รา | |
ANG | [5] | แองโกลา | |
ANT | [6] | แอนติกาและบาร์บูดา | |
ARG | [7] | อาร์เจนตินา | |
ARM | [8] | อาร์มีเนีย | |
ARU | [9] | อารูบา | |
ASA | [10] | อเมริกันซามัว | |
AUS | [11] | ออสเตรเลีย | |
AUT | [12] | ออสเตรีย | |
AZE | [13] | อาเซอร์ไบจาน |
B
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
BAH | [14] | บาฮามาส | |
BAN | [15] | บังกลาเทศ | |
BAR | [16] | บาร์เบโดส | BAD (1964) |
BDI | [17] | บุรุนดี | |
BEL | [18] | เบลเยียม | |
BEN | [19] | เบนิน | DAY (1964), DAH (1968–1976) |
BER | [20] | เบอร์มิวดา | |
BHU | [21] | ภูฏาน | |
BIH | [22] | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | BSH (1992 S) |
BIZ | [23] | เบลีซ | HBR (1968–1972) |
BLR | [24] | เบลารุส | |
BOL | [25] | โบลิเวีย | |
BOT | [26] | บอตสวานา | |
BRA | [27] | บราซิล | |
BRN | [28] | บาห์เรน | |
BRU | [29] | บรูไน | |
BUL | [30] | บัลแกเรีย | |
BUR | [31] | บูร์กินาฟาโซ | VOL (1972–1984) |
C
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
CAF | [32] | แอฟริกากลาง | AFC (1968) |
CAM | [33] | กัมพูชา | CAB (1964), KHM (1972–1976) |
CAN | [34] | แคนาดา | |
CAY | [35] | หมู่เกาะเคย์แมน | |
CGO | [36] | สาธารณรัฐคองโก | |
CHA | [37] | ชาด | CHD (1964), TCH |
CHI | [38] | ชิลี | CIL (1956 W, 1960 S) |
CHN | [39] | จีน | |
CIV | [40] | โกตดิวัวร์ | IVC (1964), CML (1968) |
CMR | [41] | แคเมอรูน | |
COD | [42] | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | COK (1968), ZAI (1972–1996) |
COK | [43] | หมู่เกาะคุก | |
COL | [44] | โคลอมเบีย | |
COM | [45] | คอโมโรส | |
CPV | [46] | กาบูเวร์ดี | |
CRC | [47] | คอสตาริกา | COS (1964), CTC (1984 W) |
CRO | [48] | โครเอเชีย | |
CUB | [49] | คิวบา | |
CYP | [50] | ไซปรัส | |
CZE | [51] | เช็กเกีย |
D
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
DEN | [52] | เดนมาร์ก | DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S) |
DJI | [53] | จิบูตี | |
DMA | [54] | ดอมินีกา | |
DOM | [55] | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
E
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
ECU | [56] | เอกวาดอร์ | |
EGY | [57] | อียิปต์ | RAU (1960, 1968), UAR (1964) |
ERI | [58] | เอริเทรีย | |
ESA | [59] | เอลซัลวาดอร์ | SAL (1964–1976) |
ESP | [60] | สเปน | SPA (1956–1964, 1968 W) |
EST | [61] | เอสโตเนีย | |
ETH | [62] | เอธิโอเปีย | ETI (1960, 1968) |
F
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
FIJ | [63] | ฟีจี | FIG (1960) |
FIN | [64] | ฟินแลนด์ | |
FRA | [65] | ฝรั่งเศส | |
FSM | [66] | ไมโครนีเซีย |
G
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
GAB | [67] | กาบอง | |
GAM | [68] | แกมเบีย | |
GBR | [69] | สหราชอาณาจักร | GRB (1956 W–1960), GBI (1964) |
GBS | [70] | กินีบิสเซา | |
GEO | [71] | จอร์เจีย | |
GEQ | [72] | อิเควทอเรียลกินี | |
DEU | [73] | เยอรมนี | ALL (1968 W), ALE (1968 S), FRG (1980–1988), GER |
GHA | [74] | กานา | |
GRE | [75] | กรีซ | |
GRN | [76] | เกรเนดา | |
GUA | [77] | กัวเตมาลา | GUT (1964) |
GUI | [78] | กินี | |
GUM | [79] | กวม | |
GUY | [80] | กายอานา | GUA (1960), GUI (1964) |
H
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
HAI | [81] | เฮติ | |
HKG | [82] | ฮ่องกง | HOK (1960–1968) |
HON | [83] | ฮอนดูรัส | |
HUN | [84] | ฮังการี | UNG (1956 W, 1960 S) |
I
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
INA | [85] | อินโดนีเซีย | INS (1960) |
IND | [86] | อินเดีย | |
IRI | [87] | อิหร่าน | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) |
IRL | [88] | ไอร์แลนด์ | |
IRQ | [89] | อิรัก | IRK (1960, 1968) |
ISL | [90] | ไอซ์แลนด์ | ICE (1960 W, 1964 S) |
ISR | [91] | อิสราเอล | |
ISV | [92] | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | |
ITA | [93] | อิตาลี | |
IVB | [94] | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
J
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
JAM | [95] | จาเมกา | |
JOR | [96] | จอร์แดน | |
JPN | [97] | ญี่ปุ่น | GIA (1956 W, 1960 S), JAP (1960 W) |
K
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
KAZ | [98] | คาซัคสถาน | |
KEN | [99] | เคนยา | |
KGZ | [100] | คีร์กีซสถาน | |
KIR | [101] | คิริบาส | |
KOR | [102] | เกาหลีใต้ | COR (1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S) |
KSA | [103] | ซาอุดีอาระเบีย | ARS (1968–1976), SAU (1980–1984) |
KUW | [104] | คูเวต |
L
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
LAO | [105] | ลาว | |
LAT | [106] | ลัตเวีย | |
LBA | [107] | ลิเบีย | LYA (1964), LBY (1968 W) |
LBR | [108] | ไลบีเรีย | |
LCA | [109] | เซนต์ลูเชีย | |
LES | [110] | เลโซโท | |
LIB | [111] | เลบานอน | LEB (1960 W, 1964 S) |
LIE | [112] | ลิกเตนสไตน์ | LIC (1956 W, 1964 S, 1968 W) |
LTU | [113] | ลิทัวเนีย | LIT (1992 W) |
LUX | [114] | ลักเซมเบิร์ก |
M
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
MAD | [115] | มาดากัสการ์ | MAG (1964) |
MAR | [116] | โมร็อกโก | MRC (1964) |
MAS | [117] | มาเลเซีย | MAL (1964–1988) |
MAW | [118] | มาลาวี | |
MDA | [119] | มอลโดวา | MLD (1994) |
MDV | [120] | มัลดีฟส์ | |
MEX | [121] | เม็กซิโก | |
MGL | [122] | มองโกเลีย | MON (1968 W) |
MHL | [123] | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
MKD | [124] | มาซิโดเนีย | |
MLI | [125] | มาลี | |
MLT | [126] | มอลตา | MAT (1960–1964) |
MNE | [127] | มอนเตเนโกร | |
MON | [128] | โมนาโก | |
MOZ | [129] | โมซัมบิก | |
MRI | [130] | มอริเชียส | |
MTN | [131] | มอริเตเนีย | |
MYA | [132] | พม่า | BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964) |
N
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
NAM | [133] | นามิเบีย | |
NCA | [134] | นิการากัว | NCG (1964), NIC (1968) |
NED | [135] | เนเธอร์แลนด์ | OLA (1956 W), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988) |
NEP | [136] | เนปาล | |
NGR | [137] | ไนจีเรีย | NGA (1964) |
NIG | [138] | ไนเจอร์ | NGR (1964) |
NOR | [139] | นอร์เวย์ | |
NRU | [140] | นาอูรู | |
NZL | [141] | นิวซีแลนด์ | NZE (1960, 1968 W) |
O
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
OMA | [142] | โอมาน |
P
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
PAK | [143] | ปากีสถาน | |
PAN | [144] | ปานามา | |
PAR | [145] | ปารากวัย | |
PER | [146] | เปรู | |
PHI | [147] | ฟิลิปปินส์ | FIL (1960, 1968) |
PLE | [148] | ปาเลสไตน์ | |
PLW | [149] | ปาเลา | |
PNG | [150] | ปาปัวนิวกีนี | NGY (1976–1980), NGU (1984–1988) |
POL | [151] | โปแลนด์ | |
POR | [152] | โปรตุเกส | |
PRK | [153] | เกาหลีเหนือ | NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968) |
PUR | [154] | ปวยร์โตรีโก | PRI (1960), PRO (1968) |
Q
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
QAT | [155] | กาตาร์ |
R
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
ROU | [156] | โรมาเนีย | ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968) |
RSA | [157] | แอฟริกาใต้ | SAF (1960–1972) |
RUS | [158] | รัสเซีย | |
RWA | [159] | รวันดา |
S
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
SAM | [160] | ซามัว | |
SEN | [161] | เซเนกัล | SGL (1964) |
SEY | [162] | เซเชลส์ | |
SIN | [163] | สิงคโปร์ | SIN (1959–2016) |
SKN | [164] | เซนต์คิตส์และเนวิส | |
SLE | [165] | เซียร์ราลีโอน | SLA (1968) |
SLO | [166] | สโลวีเนีย | |
SMR | [167] | ซานมารีโน | SMA (1960–1964) |
SOL | [168] | หมู่เกาะโซโลมอน | |
SOM | [169] | โซมาเลีย | |
SRB | [170] | เซอร์เบีย | |
SRI | [171] | ศรีลังกา | CEY (1960–1972) |
STP | [172] | เซาตูเมและปรินซีปี | |
SUD | [173] | ซูดาน | |
SUI | [174] | สวิตเซอร์แลนด์ | SVI (1956 W, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S) |
SUR | [175] | ซูรินาม | |
SVK | [176] | สโลวาเกีย | |
SWE | [177] | สวีเดน | SVE (1956 W, 1960 S), SUE (1968 S) |
SWZ | [178] | สวาซิแลนด์ | |
SYR | [179] | ซีเรีย | RAU (1960), SIR (1968) |
T
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
TAN | [180] | แทนซาเนีย | |
TGA | [181] | ตองงา | TON (1984) |
THA | [182] | ไทย | TAI (1960, 1968) |
TJK | [183] | ทาจิกิสถาน | |
TKM | [184] | เติร์กเมนิสถาน | |
TLS | [185] | ติมอร์-เลสเต | |
TOG | [186] | โตโก | |
TPE | [187] | จีนไทเป[1] | RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976) |
TRI | [188] | ตรินิแดดและโตเบโก | TRT (1964–1968) |
TUN | [189] | ตูนิเซีย | |
TUR | [190] | ตุรกี | |
TUV | [191] | ตูวาลู |
U
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
UAE | [192] | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | |
UGA | [193] | ยูกันดา | |
UKR | [194] | ยูเครน | |
URU | [195] | อุรุกวัย | URG (1968) |
USA | [196] | สหรัฐ | SUA (1960 S), EUA (1968 S) |
UZB | [197] | อุซเบกิสถาน |
V
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
VAN | [198] | วานูวาตู | |
VEN | [199] | เวเนซุเอลา | |
VIE | [200] | เวียดนาม | VET (1964), VNM (1968–1976) |
VIN | [201] | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
Y
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
YEM | [202] | เยเมน |
Z
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
ZAM | [203] | แซมเบีย | NRH (1964) |
ZIM | [204] | ซิมบับเว | RHO (1960–1972) |
รหัสประเทศและทีมในอดีต
รหัสที่ยังใช้อยู่
รหัสประเทศและทีมในอดีต 12 รหัส ยังคงมีใช้อยู่ในฐานข้อมูลของคณะกรรมโอลิมปิกสากล เพื่ออ้างถึงผู้ชนะและเหรียญรางวัลจากทีมเหล่านี้
รหัส | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน/ทีม | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|
ANT | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | AGR (1964), AGL (1968 S) |
ANZ | ออสตราเลเซีย | |
BOH | โบฮีเมีย | |
BWI | อินดีสตะวันตก | ANT (1960, 1968), WID (1964) |
EUA | ทีมรวมเยอรมนี | GER (1956–1964) |
EUN | ทีมรวม | |
FRG | เยอรมนีตะวันตก | ALL (1968 W), ALE (1968 S), GER (1972–1976) |
GDR | เยอรมนีตะวันออก | ADE (1968) |
SCG | เซอร์เบียและมอนเตเนโกร | YUG (1996 S-2002 W) |
TCH | เชโกสโลวาเกีย | CSL (1956 W), CZE (1960 W), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S) |
URS | สหภาพโซเวียต | SOV (1968 W) |
YUG | ยูโกสลาเวีย | JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S) |
ZZX | ทีมผสม |
รหัสที่เลิกใช้
รหัส | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | ช่วงปี | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
BIR | พม่า (เบอร์มา) | 1948–1988 | ปัจจุบันคือ พม่า (MYA) (เมียนมาร์) |
CEY | ซีลอน | 1948–1972 | ปัจจุบันคือ ศรีลังกา (SRI) |
DAH | ดาโฮมีย์ | 1964–1976 | ปัจจุบันคือ เบนิน (BEN) |
HBR | ฮอนดูรัสของอังกฤษ | 1968–1972 | ปัจจุบันคือ เบลีซ (BIZ) |
KHM | กัมพูชา (สาธารณรัฐเขมร) | 1972–1976 | ปัจจุบันคือ กัมพูชา (CAM) |
MAL | มาลายา | 1956–1960 | เข้าแข่งขันเป็นรัฐอิสระก่อนรวมชาติเป็นมาเลเซียเมื่อ ค.ศ. 1963 ปัจจุบันคือ มาเลเซีย (MAS) |
— | บอร์เนียวเหนือ | 1956 | |
NRH | โรดีเชียเหนือ | 1964 | ปัจจุบันคือ แซมเบีย (ZAM) |
RAU | สหสาธารณรัฐอาหรับ | 1960 | สมัยถัดไปใช้ UAR ปัจจุบันคือ อียิปต์ (EGY) และ ซีเรีย (SYR) |
RHO | โรดีเชีย | 1960–1972 | ปัจจุบันคือ ซิมบับเว (ZIM) |
ROC | สาธารณรัฐจีน (2455-2492) | 1932–1976 | ปัจจุบันเข้าแข่งขันภายใต้ชื่อ จีนไทเป (TPE) |
UAR | สหสาธารณรัฐอาหรับ | 1964 | ปัจจุบันคือ อียิปต์ (EGY) และ ซีเรีย (SYR) |
VOL | อัปเปอร์วอลตา | 1972–1984 | ปัจจุบันคือ บูร์กินาฟาโซ (BUR) |
YAR | เยเมนเหนือ | 1984–1988 | เข้าแข่งขันเป็นรัฐอิสระก่อนรวมชาติเป็นเยเมนเมื่อ ค.ศ. 1990 ปัจจุบันคือ เยเมน (YEM) |
YMD | เยเมนใต้ | 1988 | |
ZAI | ซาเอียร์ | 1972–1996 | ปัจจุบันคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (COD) |
— | กายอานาของอังกฤษ | 1948–1964 | ปัจจุบันคือ กายอานา (GUY) |
— | โกลด์โคสต์ | 1952 | ปัจจุบันคือ กานา (GHA) |
SAA | ซาร์ | 1952 | เข้าแข่งขันเป็นรัฐอิสระก่อนรวมชาติเป็น เยอรมนีตะวันตก เมื่อ ค.ศ. 1957 ปัจจุบันคือ เยอรมนี (GER) วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://goal90antique.blogspot.com/ |
No comments:
Post a Comment