ไข่มุก
Pearl | |
---|---|
การจำแนก | |
ประเภท | แร่ |
สูตรเคมี | CaCO3+สารอินทรีย์+น้ำ |
คุณสมบัติ | |
สี | ขาว ชมพู เงิน ครีม ทอง เขียว ฟ้า ดำ |
แนวแตกเรียบ | ไม่มี |
ค่าความแข็ง | 2.5-4.5 |
การกระจายแสง | ไม่มี |
สีผงละเอียด | ขาว |
ความถ่วงจำเพาะ | 2.60-2.85 |
Pearl | |
---|---|
การจำแนก | |
ประเภท | แร่ |
สูตรเคมี | CaCO3+สารอินทรีย์+น้ำ |
คุณสมบัติ | |
สี | ขาว ชมพู เงิน ครีม ทอง เขียว ฟ้า ดำ |
แนวแตกเรียบ | ไม่มี |
ค่าความแข็ง | 2.5-4.5 |
การกระจายแสง | ไม่มี |
สีผงละเอียด | ขาว |
ความถ่วงจำเพาะ | 2.60-2.85 |
No comments:
Post a Comment